收购
欧莱雅集团成立百余年来,通过有的放矢的收购,汇集了众多互补的标志性品牌,打造了强大的全球品牌阵容。欧莱雅拥有当前美妆行业最丰富多元的品牌组合,并以此驱动集团的长期增长。
敬请了解历年来的收购如何丰富欧莱雅的品牌组合,以驱动集团未来的有机增长。
合并销售额 (单位:十亿欧元)
0
5
10
15
20
25
30
年度 | 合并销售额 | 收购 |
---|---|---|
1967 | 0.14十亿欧元 | 卡尼尔 • 兰蔻 |
1971 | 0.27十亿欧元 | 碧欧泉 |
1980 | 1.30十亿欧元 | 薇姿 |
1985 | 2.13十亿欧元 | Ralph Lauren • Giorgio Armani |
1988 | 3.27十亿欧元 | Helena Rubinstein |
1989 | 3.70十亿欧元 | La Roche-Posay |
1993 | 5.04十亿欧元 | Redken |
1996 | 7.61十亿欧元 | Maybelline New York |
2000 | 12.67十亿欧元 | SoftSheen Carson • Kiehl's • Matrix |
2002 | 14.29十亿欧元 | Shu Uemura |
2005 | 14.53十亿欧元 | SkinCeuticals |
2006 | 15.76十亿欧元 | The Body Shop |
2008 | 17.54十亿欧元 | Yves Saint Laurent |
2010 | 19.50十亿欧元 | Essie |
2011 | 20.34十亿欧元 | Clarisonic |
2012 | 22.46十亿欧元 | Urban Decay |
2013 | 22.12十亿欧元 | |
2014 | 22.53十亿欧元 | Nyx Professional Makeup • Carita • MG • Decléor |
2015 | 25.26十亿欧元 | Niely |
2016 | 25.84十亿欧元 | Saint Gervais Mont Blanc • Atelier Cologne • IT cosmetics |
2017 | 26.02十亿欧元 | Cerave |
2018 | 26.94十亿欧元 | Giorgio Armani Beauty • Le Roche-Posay • logocos • Modiface • Pulpriot • Stylenanda • Valentino |
2019 | 29.87十亿欧元 |
2006 - The Body Shop : The Body Shop品牌于2017年出售。
2018 - Giorgio Armani : 授权许可协议续约。
2018 - La Roche-Posay : 收购La Roche-Posay理肤泉温泉热疗公司及其温泉水。
2018 - Giorgio Armani : 授权许可协议续约。
2018 - La Roche-Posay : 收购La Roche-Posay理肤泉温泉热疗公司及其温泉水。