财务业绩
欧莱雅集团在2022年实现强劲增长,凭借领先的创新能力、备受青睐的知名品牌、灵活应变的运营管理和高度敬业的优秀团队,又一次在所有业务部门和区域跑赢市场,再创辉煌。
销售额
-
382.6亿欧元 2022年销售总额
-
+18.5% 基于已报告数据的增长
-
+10.9% 销售额同比增长
2022年销售总额分类 (单位:%)
电子商务
-
108亿欧元 电子商务销售额
-
28% 电子商务在集团合并销售额中所占比例
-
+8.9% 电子商务销售额增长
集团合并销售额
(单位:十亿欧元)
年度 | 价值 |
---|---|
2013 | 22.12 |
2014 | 22.53 |
2015 | 25.26 |
2016 | 25.84 |
2017 | 26.02 |
2018 | 26.94 |
2019 | 29.87 |
2020 | 27.99 |
2021 | 32.28 |
2022 | 38.26 |
-
+18.5% 2022年增长率
营业利润
-
74.5亿欧元 营业利润
营业利润
(单位:百万欧元)
年度 | 价值 |
---|---|
2013 | 3,760 |
2014 | 3,891 |
2015 | 4,388 |
2016 | 4,540 |
2017 | 4,676 |
2018 | 4,922 |
2019 | 5,547 |
2020 | 5,209 |
2021 | 6,160 |
2022 | 7,456 |
-
+21.0% 2022年营业利润增长
营业利润大幅增长,
占销售额的19.5%
(单位:%)
年度 | 价值 |
---|---|
2018 | 18.3 |
2019 | 18.6 |
2020 | 18.6 |
2021 | 19.1 |
2022 | 19.5 |
-
19.5% 利润
不含非经常性项目、扣除少数股东权益后的净利润
(单位:百万欧元)
年度 | 价值 |
---|---|
2013 | 3,032 |
2014 | 3,125 |
2015 | 3,490 |
2016 | 3,647 |
2017 | 3,749 |
2018 | 3,988 |
2019 | 4,356 |
2020 | 4,099 |
2021 | 4,938 |
2022 | 6,054 |
-
+22.6% 不含非经常性项目、扣除少数股东权益后的净利润增长
每股收益
(单位:欧元)
年度 | 价值 |
---|---|
2013 | 4.99 |
2014 | 5.34 |
2015 | 6.18 |
2016 | 6.46 |
2017 | 6.65 |
2018 | 7.08 |
2019 | 7.74 |
2020 | 7.30 |
2021 | 8.82 |
2022 | 11.26 |
-
+27.6% 2022年每股收益增长
四大业务部门盈利均衡
按业务部门划分的盈利
(占该部门销售额的百分比)
部门 | 价值 |
---|---|
专业美发产品部 | 21.3% |
大众化妆品部 | 19.8% |
高档化妆品部 | 22.9% |
皮肤科学美容事业部 | 25.4% |
-
21.9% 四大业务部门整体盈利(未分配前)
稳健的财务状况 (截至2022年12月31日)
-
30.33亿欧元 净债务
-
Aa1 穆迪(2022年3月)
长期评级 -
PRIME-1 穆迪(2022年3月)
短期评级 -
AA 标准普尔 (2022年9月)
长期评级 -
A1+ 标准普尔 (2022年9月)
短期评级
-
30亿欧元 2022年,欧莱雅成功为其首次公开发行债券定价,其中包括与可持续发展相关的部分,总面值为30亿欧元。
投资支出: 3.5%
占销售总额的比例
积极的股东回报政策
Years | 每股分红(单位:欧元) | 增加后股息(单位:欧元) |
---|---|---|
2022 | 6.00 | 6.60 |
2021 | 4.80 | 5.28 |
2020 | 4.00 | 4.40 |
2019 | 3.85 | 4.23 |
2018 | 3.85 | 4.23 |
2017 | 3.55 | 3.90 |
2016 | 3.30 | 3.63 |
2015 | 3.10 | 3.41 |
2014 | 2.70 | 2.97 |
2013 | 2.50 | 2.75 |
-
+25% 2022年股息增长
-
6.00欧元 持有记名股票的股东每股分红增加10%(即6.60欧元)
股息支付率
(占利润的百分比)
年度 | 价值 |
---|---|
2013 | 48.7% |
2014 | 50.6% |
2015 | 50.2% |
2016 | 51.1% |
2017 | 53.4% |
2018 | 54.4% |
2019 | 49.7% |
2020 | 54.8% |
2021 | 54.4% |
2022 | 53.3% |
-
53.3% 股息支付率
-
333.60欧元 截至2022年12月31日的股价
-
1785亿欧元 市值